產品詳情
3系列;實時先占式多線程/多任務內核;事務安全exFAT 文件系統;支持多達10個同步運行程序 | ||
存儲 | ||
SDRAM | 1 GB | |
閃存 | 4 GB | |
內存卡 | 支持SD 和SDHC 卡, 高達32 GB | |
外部存儲 | 支持USB 大容量存儲設備,高達1TB | |
通信 | ||
以太網 | 10/100/1000 Mbps, 自動交換,自動協商,自動發現,全/半雙工,行業標準TCP/IP 協議,UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH,SFTP (SSH 文件傳輸協議), FIPS 140-2 加密兼容,IEEE802.1X,SNMP, BACnet/IP [2] , IPv4 或IPv6, Active Directory 驗證,IISv.6.0 Web 服務器,SMTP 郵件客戶端 | |
控制子網 | 10/100/1000Mbps 以太網,自動交換,自動協商,自動發現,全/半雙工,DHCP 服務,DNS 服務,端口轉發,隔離模式 | |
Cresnet | Cresnet 主模式 | |
USB | 支持通過后面板USB2.0 主機接口支持USB HID 和USB 大容量存儲類設備,支持通過前面板USB 2.0 設備接口進行調試 | |
RS-232/422/485 | 支持雙向設備控制和監控,所有接口都支持高達115.2k 波特率和軟件握手的RS-232, 2個端口還支持RS-422、RS-485和硬件握手 | |
紅外/串行 | 支持單向設備控制,采用紅外時高達1.2MHz,采用串行TTL/RS-232 (0-5V) 支持高達115.2k 的波特率 | |
端子& 卡槽 | ||
S1 – S3 | 3個3系列控制卡擴展槽 | |
COM 1 – 2 | 2個5針3.5mm 接線端子; 雙向RS-232/422/485 接口[3]; 高達115.2k 波特率; 支持硬件和軟件握手 |
|
COM 3 – 6 | 4個3針3.5mm 接線端子; 雙向RS-232 接口[3]; 高達115.2k 波特率; 支持軟件握手 |
|
IR - SERIAL OUTPUT 1 – 8 | 2個8針3.5mm 接線端子; 包含8個紅外/串行輸出端口; 紅外輸出大至1.2MHz; 單向串行TTL/RS-232 (0-5V) 大至115.2k 波特率 |
|
RELAY OUTPUT 1 – 8 | 2個8針3.5mm 接線端子; 包含8個常開獨立繼電器; 額定1A,30V AC/DC; MOV 消弧跨接 |
|
LAN | 1個8針RJ45 接頭; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 以太網接口[3]; 連接到用戶的局域網 |
|
CONTROL SUBNET | 1個8針RJ45 接頭; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 以太網接口[3]; 提供了一個本地專用網絡連接快思聰設備 |
|
USB | 1個USB A 類型母頭; USB2.0 接口用于連接移動存儲類設備 |
|
MEMORY | 1個SD 存儲卡槽; 支持一個SD 或SDHC 卡大至32GB,用于存儲空間擴展 |
|
I/O 1 – 8 | 1個9針3.5mm 接線端子; 包含8個“Versiport” 數字輸入/輸出或模擬輸入接口 (參考接地)[3] ; Digital Input: 額定0-24 伏DC,輸入阻抗20k 歐姆,邏輯門限>3.125V 置低為0,邏輯門限<1.875V 置高為1;Digital Output: 大24VDC 250 毫安,逆向電壓保護二極管在(現實) 載荷條件下使用; Input: 額定0-10 伏DV,保護電壓大24VDC,禁用上拉電阻時,輸入阻抗21k 歐姆;啟用阻抗2k 歐姆的上拉電阻,每管腳都是5V 可編程 |
|
NET | 1個4針3.5mm 接線端子; Cresnet 主模式,為Cresnet 設備提供輸出電力[3]; 詳情請查閱“電源”部分的相關規格說明 |
|
100-240V~2.4A 50/60Hz | 1個IEC 60320 C14 主電源輸入; 與可拆卸電源線配合使用,電源線已包含 |
|
G | 1個6-32 螺絲; 機箱接地 |
|
COMPUTER (前) | 1個USB B 類型母頭; USB2.0 電腦控制接口(已含1.8米線); 僅用于設置 |
|
液晶顯示屏 | ||
顯示屏類型 | TFT 有源矩陣彩色液晶顯示屏 | |
尺寸 | 2.8 英寸(72 mm) 對角線 | |
分辨率 | 320 x 240 像素 | |
功能 | 顯示配置菜單,查看控制端口狀態,以及其他系統信息 | |
控制& 指示燈 | ||
PWR | 1個綠色LED,表明AC 交流電的工作正常 | |
NET | 1個琥珀色LED,表明與Cresnet 系統通信正常 | |
MSG | 1個紅色LED,表明控制系統內有錯誤信息生成 | |
HW-R | 1個內嵌按鈕,用于硬件重啟 | |
SW-R | (1個內嵌按鈕,用于軟件復位 | |
CNPS FAULT | 1個紅色LED 和1個內嵌按鈕,LED 指示燈表示在網絡端口檢測到Cresnet 網絡過度負載,按鈕復位 | |
SLOT 1 – 3 | 3個綠色LED,表明控制卡已插入卡槽 | |
導航板 | 1個5個方向導航鍵進行菜單導航和參數調整 | |
HOME | 1個按鈕,返回到主菜單 | |
BACK | 1個按鈕,菜單的步驟返回上一級 | |
LAN (后部) | 2個雙色LED,綠色/琥珀色LED,左側LED 表明以太網連接狀態和連接速度,右側LED 表明以太網活躍狀態 | |
CONTROL SUBNET (后部) | 2個雙色LED,綠色/琥珀色LED,左側LED 表明以太網連接狀態和連接速度,右側LED 表明以太網活躍狀態 | |
電源要求 | ||
主電源 | 2.4 A@100-240 交流, 50/60 Hz電源 | |
可用的Cresnet 電源 | 75 Watts (3.125A @ 24 VDC) | |
環境 | ||
溫度 | 41° 至113° F (5° 至45° C) | |
濕度 | 10% 至90% 相對濕度(非冷凝狀態) | |
散熱 | 45 BTU/Hr 無Cresnet 設備,無控制卡; 71 BTU/Hr 滿載Cresnet,無控制卡; 請分別查看控制卡部分的產品規格說明 |
|
結構 | ||
機箱 | 金屬, 黑色表面, 兩側與頂部散熱孔 | |
面板 | 金屬型材,黑色表面,聚碳酸酯標簽覆層 | |
安裝 | 獨立式或者可安裝在2U 19 英寸機架上(包括支腳和機架耳) | |
尺寸 | ||
高度 | 3.47 英寸(89 mm) 不含支腳 | |
寬度 | 17.28 英寸(439 mm), 19.00 in (483 mm) 帶機架耳 | |
深度 | 10.13 英寸(258 mm) | |
重量 | ||
5.0 磅(2.3 kg) |